İMZASIZ
| e-Arşiv Fatura | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ETTN: 1445c586-fd81-49c9-8222-04c8187dbe8e | |||||||||||||||||||||
| Sıra No | Mal Hizmet | Miktar | Birim Fiyat | İskonto/ Arttırım Oranı | İskonto/ Arttırım Tutarı | İskonto/ Arttırım Nedeni | KDV Oranı | KDV Tutarı | Diğer Vergiler | Mal Hizmet Tutarı | GTİP |
| 1 | 7016 PANEL ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI PRES BASKILI 5 HAT. PİSTONLU | 60 Adet | 43 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 2.580,00 EUR | ||
| 2 | 7016 PANEL ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI PRES BASKILI 5 HAT.POLİ.KAPAKLI | 15 Adet | 36,7 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 550,50 EUR | ||
| 3 | GALVANİZ YUVARLAK OLUK 33'LÜ 0,50 mm | 300 m | 2,1 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 630,00 EUR | ||
| 4 | GALVANİZ YUVARLAK OLUK 25'Lİ 0,40 mm | 300 m | 1,42 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 426,00 EUR | ||
| 5 | GALVANİZ KÖŞE DIŞ 33'LÜ 0,50 mm | 25 Adet | 2,35 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 58,75 EUR | ||
| 6 | GALVANİZ KÖŞE İÇ 33'LÜ 0,50 mm | 15 Adet | 2,35 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 35,25 EUR | ||
| 7 | GALVANİZ KÖŞE DIŞ 25'Lİ 0,40 mm | 25 Adet | 1,95 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 48,75 EUR | ||
| 8 | GALVANİZ KÖŞE İÇ 25'Lİ 0,40 mm | 15 Adet | 1,95 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 29,25 EUR | ||
| 9 | GALVANİZ OLUK YAN KAPAK 0,50 mm | 150 Adet | 0,3 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 45,00 EUR | ||
| 10 | GALVANİZ YUVARLAK MANŞON | 150 Adet | 2,23 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 334,50 EUR | ||
| 11 | GALVANİZ YUVARLAK İNİŞ BORUSU 100'LÜK 0,50 mm | 120 m | 2,1 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 252,00 EUR | ||
| 12 | GALVANİZ YUVARLAK DİRSEK 100'LÜK 0,50 mm | 40 Adet | 1,1 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 44,00 EUR | ||
| 13 | YUVARLAK İNİŞ BORUSU GİZLİ KELEPÇE SİYAH | 100 Adet | 0,8 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 80,00 EUR | ||
| 14 | 7016 KUTU HAZNESİ TAHLİYELİ 80'LİK | 100 Adet | 11,5 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 1.150,00 EUR | ||
| 15 | 7016 KUTU HAZNESİ TAHLİYELİ 100'LÜK | 50 Adet | 11,5 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 575,00 EUR | ||
| 16 | 7016 KUTU HAZNESİ DÜZ 80'LİK ÇIKIŞLI TAHLİYESİZ | 30 Adet | 11,12 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 333,60 EUR | ||
| 17 | 7016 KUTU HAZNE SÜGEÇLİ KARE ÇIKIŞLI TAHLİYESİZ | 40 Adet | 11,7 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 468,00 EUR | ||
| 18 | SÜPER CAKA 20 CM | 5 Adet | 275 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 1.375,00 EUR | ||
| 19 | SÜPER CAKA 35 CM | 5 Adet | 280 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 1.400,00 EUR | ||
| 20 | SÜPER CAKA 50 CM | 1 Adet | 325 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 325,00 EUR | ||
| 21 | ÇİFT İSTASYON CAKA 20 CM | 5 Adet | 200 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR | ||
| 22 | ÇİFT İSTASYON CAKA 35 CM | 5 Adet | 210 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 1.050,00 EUR | ||
| 23 | KOVALI KUZİNE SOBA | 1 Adet | 98,49 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 98,49 EUR | ||
| 24 | BORU | 4 Adet | 2,55 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 10,20 EUR | ||
| 25 | BÜYÜK TABLA | 1 Adet | 6,36 EUR | %0,00 | 0,00 EUR | İskonto - | %0,00 | 0,00 EUR | 6,36 EUR |
|
| Not: Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 301-11/1-a(1) Mal İhracı Not: KUR:19,8044 Not: İrsaliye Yerine Geçer Not: TOTAL GROSS WEIGHT:2577 KG Not: TOTAL NET WEIGHT :2208 KG Not: 10 PALLETS Not: ÖDEME ŞEKLİ: %50 PEŞİN %50 MAL MUKABİLİNDE Not: BANKA BİLGİSİ: Not: KUVEYTTÜRK KATILIM BANKASI Not: EDGE METAL MAKİNE PLASTİK İNŞAAT ELEKT.ELEKTRONİK DOĞALGAZ DIŞ TİC. VE SAN. Not: IBAN:TR79 0020 5000 0959 6881 1001 02 Not: SWİFT:KTEFTRIS |